DINSDAG
Tijd & Studio | Leeftijd | Data & Stijl | |
---|---|---|---|
18.30-19.30 - st. 4 | 13 jaar + volwassenen | 1, 8 & 15 augustus -Dancehall | |
19.30-20.30 - st. 4 | Volwassenen | 1, 8 & 15 augustus - Easy Streetdance | |
19.30-20.30 - st. 3 | 14 jaar + volwassenen | 1, 8 & 15 augustus - Urban Contemporary |
WOENSDAG
Tijd & Studio | Leeftijd | Data & Stijl | |
---|---|---|---|
10.45-11.15 - st. 1 | 2 en half t/m 4 jaar | 2, 9, 16 & 23 augustus - Pamperdance | |
11.15-11.45 - st. 1 | 2 en half t/m 4 jaar | 2, 9, 16 & 23 augustus - Peuter ballet | |
13.30 - 14.15 st. 2 | 4-6 jaar | 2, 9, 16, & 23 augustus - Kleuter ballet | |
13.30-14.30 st. 1 | 6-9 jaar | 2, 9, 16 & 23 augustus - Streetdance | |
14.30-15.30 - st. 1 | 9-12 jaar | 2, 9, 16 & 23 augustus - Streetdance | |
14.30-15.15 - st. 3 | 4-6 jaar | 2, 9, 16 & 23 augustus - Kidsdance | |
15.30-16.30 - st. 2 | 6-9 jaar | 2, 9, 16 & 23 augustus - Klassiek ballet | |
15.30-16.30 - st. 3 | 7-11 jaar | 2, 9 & 16 augustus - Modern | |
16.30-17.30 - st. 4 | Leerlingen met verst. bep | 16 & 23 augustus - Up & Down dansles | |
16.30-17.30 - st. 1 | 11-17 jaar | 2, 9, & 16 augustus - Showdance | |
16.30-17.30 - st. 2 | 10-15 jaar | 2, 9, 16 & 23 augustus - Klassiek ballet | |
16.30-17.30 st. 3 | 9-12 jaar | 2, 9, 16 & 23 augustus - Hiphop | |
17.30-18.30 st. 1 | 13-17 jaar | 2, 9, 16 & 23 augustus - Streetdance | |
17.30-18.30 st. 1 | 9-12 jaar | 2, 9 & 16 augustus - Modern | |
18.30-19.30 st. 3 | 14 jaar + Volwassenen | 2, 9, 16 & 23 augustus - Hiphop | |
19.30-20.30 s. 3 | 15 jaar + Volwassenen | 2, 9, & 16 augustus - Modern-Jazz |
DONDERDAG
Tijd & Studio | Leeftijd | Data & Stijl | |
---|---|---|---|
15.30-16.15 - st. 1 | 4-6 jaar | 3, 10 & 17 augustus - Kidsdance | |
16.30-17.30 - st. 1 | 6-9 jaar | 3, 10 & 17 augustus - Streetdance | |
17.30-18.30 - st. 4 | Leerlingen met verst. bep. | 17 augustus - Up & Down dansles | |
19.30-20.30 - st. 2 | volwassenen | 3, 10 & 17 augustus - Klassiek ballet | |
19.30-20.30 - st. 4 | volwassenen | 3, 10 & 17 augustus - Streetdance |
VRIJDAG
Tijd & Studio | Leeftijd | Data & Stijl | |
---|---|---|---|
10.45-11.15 - st. 1 | 2 en half-4 jaar | 4, 11 & 18 augustus - Pamperdance | |
11.15-11.45 - st. 1 | 2 en half 4 jaar | 4, 11 & 18 augustus - Peuter ballet | |
14.30-15.15 - st. 2 | 4-6 jaar | 4, 11 & 18 augustus - Kleuter ballet | |
14.30-15.30 - st. 1 | 8-11 jaar | 4, 11 & 18 augustus - Streetdance | |
14.30-15.30 - st. 3 | 6-9 jaar | 4, 11 & 18 augustus - Modern | |
15.30-16.30 - st. 1 | 6-9 jaar | 4, 11 & 18 augustus - Streetdance | |
15.30-16.30 - st. 2 | 9-12 jaar | 4, 11 & 18 augustus - Klassiek ballet | |
15.30-16.30 - st. 3 | 4-6 jaar | 4, 11 & 18 augustus - Kidsdance | |
16.30-17.30 - st. 2 | 6-9 jaar | 4, 11 & 18 augustus - Klassiek ballet | |
16.30-17.30 - st. 4 | 12-18 jaar | 4, 11 & 18 augustus - Modern | |
17.30-18.30 - st. 1 | 12 jaar + Volwassenen | 4, 11 & 18 augustus - Commercial Hiphop | |
17.30-18.30 - st. 3 | VM1, VM2 en VB | 4, 11 & 18 augustus - VO Modern-Jazz | |
18.30-19.30 - st. 2 | VM1, VM2 en VB | 4, 11 & 18 augustus - VO Hiphop | |
18.30-19.30 st. 3 | VO1 | 4, 11 & 18 augustus - VO Modern-Jazz |